Nessun prodotto
Marca | Modello | uscite | Tipo | diam cm. | dist. sat. | collo cm | Peso gr. |
ALPS | Normale | single | stretto | 4,5 | 3,0° | 3,1 | 9,4 |
INVERTO | Black ultra | single | largo | 6,0 | 5,5° | 7,0 | 15,1 |
INVERTO | Multiconnect | single | stretto | 4,0 | 3,0° | 4,5 | 11,7 |
INVACOM | Snh 031 | single | largo | 6,5 | 6,0° | 3,5 | 39,5 |
OPTICUM | Lps-02G | single | largo | 5,5 | 5,0° | 3,2 | 8,0 |
OPTICUM | Gold Edition | single | stretto | 4,0 | 3,0° | 7,0 | 9,5 |
OPTICUM | Rocket | single | stretto | 4,5 | 3,0° | 6,8 | 9,9 |
SMART | Titanium | single | largo | 6,0 | 5,5° | 4,8 | 10,2 |
SHARP | BS1K1EL | single | largo | 6,0 | 5,5° | 3,2 | 8,2 |
VENTON | EXL T rocket | single | stretto | 4,0 | 3,0° | 6,0 | 13,6 |
La distanza tra i satelliti è quella per le parabole 100 cm tipo Gibertini.
Per parabole di diametro inferiore la distanza aumenta di 1/2 grado , il 5,5 diventa 6°.
Questi parametri sono reali, misurati direttamente sul prodotto.